(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,昊华科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。昊华科技当日收报35.89元,涨跌幅-10.01%,偏离值-9.94%,换手率0.58%,成交额1.91亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1425.39 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 783.74 | - | - |
3 | 机构专用 | 638.95 | - | - |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 321.97 | - | - |
5 | 华西证券成都天府二街营业部 | 287.59 | - | - |
合计 | - | 3457.64 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 开源证券西安永城路营业部 | - | 1093.45 | - |
2 | 机构专用 | - | 883.47 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 883.07 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 866.85 | - |
5 | 财通证券杭州解放东路营业部 | - | 848.22 | - |
合计 | - | - | 4575.06 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 时代食品网 版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com